Code_N_	NOM	Land_N_	Population totale 2001_Q_	Hommes 2001_Q_	Femmes 2001_Q_	Etrangers 2001_Q_	Dens hab/km2 2001_Q_	Densité hab/km2 2001_Q_	% - de 15 ans 2001_Q_	% 15 - 18 ans 2001_Q_	% 18 - 25 ans 2001_Q_	% 25 - 35 ans 2001_Q_	% 35 - 60 ans 2001_Q_	% 60 ans et + 2001_Q_	Naissance p,1000 2001_Q_	Décès p,1000 2001_Q_	Immigrants p,1000 2001_Q_	Emigrants p,1000 2001_Q_	Agriculture nb, Exploitations 2001_Q_	Agriculture superficie ha, 2001_Q_	Agriculture superficie/exploitation ha, 2001_Q_	Superficie km2_Q_	Superficie ha,_Q_	Agriculture superficie % superficie totale_Q_	Véhicules à moteur p,1000 habitants 2001_Q_	Taux de chômage 2002 % des actifs_Q_	Taux de chômage 2003 % des actifs_Q_	Actifs ayant un emploi 2001_Q_	Agriculture Sylviculture Pêche p,1000 actifs 2001_Q_	Industrie p,1000 actifs 2001_Q_	Commerce transport p,1000 actifs 2001_Q_	Services autres p,1000 actifs 2001_Q_
L09161	Ingolstadt 	L09	117300	57800	59500	17947	879,7	879,7	15,7	3,2	8,6	14,9	34,3	23,3	10,2	9,6	65,5	52,6	235	7097	30,2	133,4	13340	53,2	834,8	8,5	8,699999999999998	74837	0,4	55,8	15,6	28,1
L09162	München 	L09	1228000	591800	636200	291036	3955,3	3955,3	12,6	2,2	7,9	17,7	36,3	23,2	9,9	9,3	76,09999999999998	62,3	246	8192	33,3	310,5	31050	26,4	639,8	7,2	7,6	695662	0,3	24,9	21,7	53,1
L09163	Rosenheim 	L09	59300	28900	30400	9132	1593,5	1593,5	13,9	2,7	8,5	14,9	36	23,9	9,1	8,699999999999998	72,59999999999998	66,2	113	1706	15,1	37,2	3720	45,9	670,6	8,6	8,9	30030	0,4	31,6	27,6	40,5
L09171	Altötting 	L09	109000	52800	56200	7085	191,5	191,5	16,5	3,5	8	13	34,9	24,1	9,2	10	40,5	32,7	1472	31648	21,5	569,4	56940	55,6	709,4	7,6	8	39404	0,5	56,8	15	27,7
L09172	Berchtesgadener Land 	L09	100600	48100	52500	10865	119,8	119,8	15,1	3,1	7,6	13,4	33,7	27,1	7,7	10,8	43,9	33,1	1519	19747	13	839,9	83990	23,5	701	8	8,199999999999998	29335	0,9	31,4	30,9	36,8
L09173	Bad Tölz-Wolfratshausen 	L09	117400	57100	60300	9509	105,7	105,7	16,8	3,1	7,6	13,5	35,6	23,5	9,9	9,1	49,2	38,1	1432	33079	23,1	1110,7	111070	29,8	742,9	5,7	6,7	31675	1,2	37,1	26,5	35,2
L09174	Dachau 	L09	131300	64900	66400	14706	226,9	226,9	17,2	3	7,3	14,3	37,5	20,7	10,6	8,5	53,9	42,2	1234	38007	30,8	579	57900	65,6	687,7	5,1	5,5	27783	1,1	35,4	25,2	38,3
L09175	Ebersberg 	L09	120400	59400	61000	10354	219,2	219,2	17,5	3	7,2	14,2	37	21,1	11	7,5	61,4	51,2	1192	26939	22,6	549,4	54940	49	691,1	4,6	5,2	28583	1,9	33,5	32,6	32
L09176	Eichstätt 	L09	121000	60500	60500	6897	99,7	99,7	19,1	3,8	8,6	13,6	34,5	20,4	10,8	7,7	46,5	37,5	2166	55450	25,6	1214,5	121450	45,7	713,2	4,9	4,5	25882	0,8	45,6	21,5	32,1
L09177	Erding 	L09	117900	59200	58700	8843	135,5	135,5	18,8	3,2	7,8	15,3	36,1	18,8	10,9	7,5	54,9	41,3	2511	59762	23,8	870,8	87080	68,6	780,6	4,5	4,5	25337	1,4	30	28,5	40,1
L09178	Freising 	L09	155400	78700	76700	19736	194,3	194,3	17,8	3,1	8,1	16,4	36,9	17,7	11,2	6,6	77,2	61,9	2020	49490	24,5	799,6	79960	61,9	733	4,6	5,2	64227	0,9	26,9	45,4	26,7
L09179	Fürstenfeldbruck 	L09	195900	96000	99900	18611	450,4	450,4	15,7	2,9	7,2	13,9	37,7	22,6	9,1	7	53,1	41	803	23689	29,5	434,9	43490	54,5	657	5,7	6	37907	1,1	30,3	30,3	38,2
L09180	Garmisch-Partenkirchen 	L09	87400	41500	45900	8128	86,3	86,3	15,2	2,7	7,6	13,8	33,7	27,1	8,8	10,6	55,9	44,6	970	15908	16,4	1012,3	101230	15,7	699,8	6,6	7,2	25329	0,9	22,9	33,8	42,4
L09181	Landsberg a,Lech 	L09	107600	53700	53900	6671	133,8	133,8	18,5	3,4	7,5	13,2	36,8	20,7	9,9	8,1	66,9	53,2	1431	39066	27,3	804,5	80450	48,6	760,4	5,4	6,2	26588	1,7	39,7	20,5	38,1
L09182	Miesbach 	L09	92700	44400	48300	7416	107,4	107,4	15,9	3	7,4	13,3	35,8	24,7	9,1	9,9	54,6	42,3	1316	28557	21,7	863,5	86350	33,1	765,3	6,4	7	26392	1,7	31,1	32,4	34,9
L09183	Mühldorf a,Inn 	L09	109700	54200	55500	7131	136,3	136,3	17,3	3,4	7,7	13,3	35	23,3	9,2	10,6	42,2	29,3	2337	50713	21,7	805,3	80530	63	743	7,7	8,3	30343	0,9	48,6	21,5	29
L09184	München 	L09	299900	148600	151300	38687	449,4	449,4	15	2,5	7,4	14,4	37,9	22,7	9	8,1	84,2	69,6	660	19998	30,3	667,2	66720	30	757,9	5	5,3	162546	0,7	27,4	29,5	42,4
L09185	Neuburg-Schrobenhausen 	L09	90200	45000	45200	6224	122	122	17,8	3,6	8,5	13,8	34,8	21,5	9,7	9,3	40	29,1	1912	45314	23,7	739,7	73970	61,3	763	6	5,9	25003	1,4	50,2	20,1	28,4
L09186	Pfaffenhofen a,d,Ilm 	L09	113100	56500	56600	7238	148,8	148,8	18,1	3,6	7,9	13,8	36,5	20,1	9,5	7,9	49,9	38,8	2160	41256	19,1	760,4	76040	54,3	776,8	6,2	6,3	27076	1,6	44,4	24,4	29,6
L09187	Rosenheim 	L09	240100	117500	122600	16807	166,8	166,8	17,7	3,4	7,5	13,4	35,7	22,3	9,7	9,3	50,4	35,8	3698	68413	18,5	1439,5	143950	47,5	733,8	6,3	6,3	61538	1,3	39,5	24,9	34,3
L09188	Starnberg 	L09	126600	60300	66300	13673	259,4	259,4	15,4	2,8	7	13	37,1	24,7	9,3	9,3	70,7	57,9	532	14470	27,2	488	48800	29,7	734	5,7	5,3	37031	1,2	34,9	21,8	42,1
L09189	Traunstein 	L09	168800	81500	87300	10466	110,1	110,1	16,5	3,4	7,5	13	34,5	25,1	8,699999999999998	10	38	29,7	3309	66511	20,1	1533,9	153390	43,4	752,6	6,4	6,4	53391	1,2	45,4	25,5	27,9
L09190	Weilheim-Schongau 	L09	128500	63600	64900	9252	133	133	17,8	3,5	7,4	12,9	35,5	23	9,9	9,2	44,9	33,7	2069	48828	23,6	966,2	96620	50,5	749,3	5	5,5	36584	1,2	48,5	20,6	29,7
L09261	Landshut 	L09	59500	27900	31600	6605	905,8	905,8	13,1	2,7	7,8	14,5	34,9	27	8,199999999999998	11,2	75,5	59,6	101	2515	24,9	65,7	6570	38,3	639,2	8,1	8,1	29708	0,2	29,3	21,3	49,1
L09262	Passau 	L09	50700	23900	26800	4411	726,3	726,3	12,2	2,4	10,5	14,6	34,5	25,9	7,5	11,7	70,1	63,3	112	1568	14	69,8	6980	22,5	652	9,5	10,7	31165	0,1	32,3	26,3	41,3
L09263	Straubing 	L09	44300	21700	22600	4652	655,8	655,8	13,3	3,2	8,4	14	35	26,1	8,1	12,9	64,9	53,3	137	3644	26,6	67,6	6760	53,9	684,9	10,1	10	22850	0,8	29,3	31	38,9
L09271	Deggendorf 	L09	116600	57200	59400	5364	135,4	135,4	16,5	3,5	8,3	13,9	35,6	22,2	9,1	9,3	42,1	33	2425	47288	19,5	861,2	86120	54,9	753,6	8,699999999999998	8,3	39073	1	49,4	19,6	30,1
L09272	Freyung-Grafenau 	L09	82600	40500	42100	1982	83,9	83,9	17,2	3,7	8,199999999999998	13,4	34,9	22,6	9,4	9,5	24,8	23,2	2131	30260	14,2	984,2	98420	30,7	788,9	11,3	11,8	21972	0,8	51,9	20,5	26,8
L09273	Kelheim 	L09	110900	55200	55700	7319	104	104	17,8	3,6	8,4	14,2	34,7	21,4	10,2	9,1	43	31,4	2218	47687	21,5	1066,8	106680	44,7	756,6	7	6,5	30276	2	47,7	21,5	28,8
L09274	Landshut 	L09	144500	72200	72300	6936	107,2	107,2	18,4	3,5	8	14	36,1	20	9,9	8	50,3	38	3367	88889	26,4	1348	134800	65,9	797	5,8	5,6	35244	1,6	52,1	20,7	25,5
L09275	Passau 	L09	187400	91900	95500	7496	122,5	122,5	16,9	3,5	8,3	13,7	34,7	22,9	9,2	9,5	30,6	25,8	4179	86087	20,6	1530,1	153010	56,3	774,6	10,4	10,8	48555	1	44,9	23,7	30,4
L09276	Regen 	L09	82700	41000	41700	3970	84,8	84,8	16,2	3,5	8,4	13,6	34,8	23,5	9,3	10,2	31,2	27,8	1877	25152	13,4	975,1	97510	25,8	735,6	10,4	9,4	23354	1,4	49,5	21,8	27,3
L09277	Rottal-Inn 	L09	119100	58600	60500	5360	92,9	92,9	17,3	3,4	8	13,3	33,9	24,1	9,3	10,1	32,8	24,1	3954	78685	19,9	1281,5	128150	61,4	830,3	7,3	7,6	31704	1	45,9	22	31
L09278	Straubing-Bogen 	L09	96000	47500	48500	2976	79,9	79,9	18,1	3,6	7,7	13,9	35,2	21,5	9,8	9,5	39,6	31,7	3139	71255	22,7	1202,3	120230	59,3	800,1	6,7	6,9	18144	2,3	55,3	15,1	27,3
L09279	Dingolfing-Landau 	L09	91200	45500	45700	6019	103,9	103,9	17,4	3,6	8,4	13,7	35	21,9	9,3	9,1	37,4	30,4	2225	54958	24,7	877,8	87780	62,6	818,2	5,4	4,6	41514	0,9	72,9	10,9	15,4
L09361	Amberg 	L09	44200	21100	23100	2696	883,6	883,6	14,8	3,2	8	13,1	34,1	26,8	8,8	11,1	58,7	47	97	2658	27,4	50	5000	53,2	645,6	12,8	13,8	22480	0,4	45,1	18,8	35,7
L09362	Regensburg 	L09	127200	60700	66500	13865	1575	1575	12,5	2,4	8,8	16,9	35	24,4	9,3	10,7	81,7	68,4	89	2510	28,2	80,8	8080	31,1	677,2	9,5	9,5	91762	0,1	36,7	21,9	41,3
L09363	Weiden i,d,OPf, 	L09	43100	20200	22900	2586	629	629	15,3	3,1	7,9	13,7	33,5	26,5	10,3	12,4	56,9	53,8	116	2946	25,4	68,5	6850	43	694,9	10,9	11,7	24037	0,2	31	34,9	33,9
L09371	Amberg-Sulzbach 	L09	109100	53900	55200	4146	86,9	86,9	18	3,7	7,7	13,1	34,6	22,8	9,5	9,6	37,2	35,4	2237	51004	22,8	1255,2	125520	40,6	747,4	8,3	9,1	25224	0,9	52,1	19,9	27
L09372	Cham 	L09	131400	65000	66400	3811	86,9	86,9	16,9	3,6	8,3	13,4	34,5	23,3	9,4	10	21,6	18,1	3706	66337	17,9	1511,9	151190	43,9	825,6	9,2	9,7	39788	1	51,8	20,3	26,9
L09373	Neumarkt i,d,OPf, 	L09	127300	63100	64200	5347	94,7	94,7	18,9	3,6	8,199999999999998	13,8	34,6	20,9	9,8	8,8	30,9	24,5	2902	59781	20,6	1344,1	134410	44,5	757,8	7,4	7,4	37057	0,7	51	20,5	27,8
L09374	Neustadt a,d,Waldnaab 	L09	101000	49800	51200	3232	70,7	70,7	18	3,8	8,199999999999998	13,2	34,3	22,6	9,5	10,1	29,6	28,6	2030	48923	24,1	1429,9	142990	34,2	765,3	7,7	8,3	24967	1,3	56,3	12,9	29,5
L09375	Regensburg 	L09	178100	88600	89500	7124	127,8	127,8	17,8	3,6	7,8	13,5	37,3	20	9,6	7,7	42,6	33,1	2636	71172	27	1393	139300	51,1	760,3	5,9	6	31470	1,7	44,7	26,8	26,7
L09376	Schwandorf 	L09	144400	71600	72800	5198	98	98	16,8	3,4	8,199999999999998	13,5	34,7	23,4	9,2	9,9	30,7	22,9	2715	59187	21,8	1472,8	147280	40,2	790,3	7,2	7,4	44287	0,9	51,9	19,1	28,1
L09377	Tirschenreuth 	L09	79800	39300	40500	2234	73,59999999999998	73,59999999999998	17	3,5	7,9	12,8	33,9	24,9	9	11,5	23,2	23,2	1780	43254	24,3	1084,9	108490	39,9	774,5	10,2	10,2	21442	1,2	59,3	15,9	23,6
L09461	Bamberg 	L09	69400	32200	37200	5830	1268,2	1268,2	13,5	2,8	8,5	15	32,9	27,3	8,5	13	72,9	63,2	83	838	10,1	54,7	5470	15,3	657,4	10,4	10,6	47699	0,3	41,5	20,3	37,9
L09462	Bayreuth 	L09	74500	35700	38800	6258	1112,9	1112,9	12,6	2,8	11,6	14,8	33,4	24,8	8,1	10	93,7	86,9	97	3153	32,5	67	6700	47,1	611,2	12	12,3	41616	0,6	28,3	23,3	47,7
L09463	Coburg 	L09	42800	20200	22600	3681	886,1	886,1	13,6	3,3	7,8	13	34,2	28,1	7,5	11,2	65,8	61,1	47	1443	30,7	48,3	4830	29,9	644,6	12,9	14,2	28025	0,3	35,3	18,3	46,1
L09464	Hof 	L09	50700	23900	26800	5932	873	873	14	3	7,7	12,8	34,1	28,4	8,4	13,5	59,9	56,5	71	2620	36,9	58	5800	45,2	628,1	15,7	16,2	24985	0,2	31,1	27,4	41,3
L09471	Bamberg 	L09	143100	71300	71800	4293	122,6	122,6	18,3	3,8	8,3	13,9	35,5	20,2	10	8,1	34,9	31,7	2576	50490	19,6	1167,3	116730	43,3	768,7	7,5	7,4	27017	1,7	52,7	23,8	21,8
L09472	Bayreuth 	L09	109200	53600	55600	4259	85,8	85,8	16,9	3,3	7,5	13,4	35	23,9	8,699999999999998	10,6	34,3	31,3	2424	50904	21	1273,1	127310	40	797,6	9,1	9,5	23161	1,4	50,5	24,6	23,5
L09473	Coburg 	L09	92200	45300	46900	3780	156,2	156,2	16,8	3,6	7,2	12,5	35,2	24,8	8,699999999999998	10,3	32,7	31,6	1014	33158	32,7	590,4	59040	56,2	719,6	10,4	11,5	30776	0,7	68,2	16,4	14,7
L09474	Forchheim 	L09	112800	55800	57000	5753	175,5	175,5	18	3,7	8	12,6	36,2	21,5	9,3	9,1	31,9	29,1	2346	27683	11,8	642,9	64290	43,1	757,5	7,3	7,2	22910	1,7	42,8	25,5	30,1
L09475	Hof 	L09	108700	52500	56200	4348	121,8	121,8	15,3	3,1	6,9	12,2	34,3	28,2	7,7	12,8	31,3	28,8	1370	47128	34,4	892,5	89250	52,8	739,5	11,8	12	34241	0,8	57,8	20,6	20,8
L09476	Kronach 	L09	75500	37000	38500	2718	115,8	115,8	15,2	3,3	7,4	13,1	34,8	26,2	8,9	11,4	22,3	21,5	959	18125	18,9	651,4	65140	27,8	742,4	10,1	10,4	27339	0,7	62,6	14,1	22,6
L09477	Kulmbach 	L09	78700	38100	40600	2833	119,5	119,5	15,4	3,3	7,4	13	35,3	25,7	8,6	11	26,4	26	1220	31598	25,9	658,3	65830	48	779,2	10,9	11,2	25467	0,5	51,3	20,2	28,1
L09478	Lichtenfels 	L09	70900	34700	36200	2907	136,3	136,3	16,2	3,4	8	13,3	34,7	24,3	8,5	11,2	28	24,8	1184	23680	20	519,9	51990	45,5	741,3	9,7	10,6	27091	0,6	46,7	27,7	25
L09479	Wunsiedel i,Fichtelgebirge 	L09	85300	40800	44500	5886	140,6	140,6	14,2	3,2	7,2	11,8	34,1	29,6	8	13,9	27,8	30,9	717	23518	32,8	606,5	60650	38,8	712	13,8	13,5	28959	0,4	53,3	18,9	27,4
L09561	Ansbach 	L09	40400	19200	21200	4202	404,4	404,4	15,4	3,2	8	13,3	33,7	26,4	9,4	10,4	57,8	50,7	230	4531	19,7	99,9	9990	45,4	675,1	7,9	9	21691	0,5	34,4	23,1	41,9
L09562	Erlangen 	L09	101900	49600	52300	15387	1326,3	1326,3	13,9	2,7	9,2	16,2	34,8	23,2	9,5	8,9	88,2	77,7	122	2599	21,3	76,8	7680	33,8	609,3	7,7	7,6	72930	0,2	50,2	11,2	38,5
L09563	Fürth 	L09	111300	53700	57600	16806	1756,2	1756,2	15,6	3	7,8	14,2	36,3	23,2	9,7	10,8	68,1	59,9	111	2309	20,8	63,4	6340	36,4	602,5	11,4	11,7	43663	0,7	32,3	28,6	38,4
L09564	Nürnberg 	L09	491300	236200	255100	89417	2636,1	2636,1	13,1	2,5	7,8	15,2	35,4	25,9	8,9	11,3	62,4	54,1	295	3393	11,5	186,4	18640	18,2	592,1	12,4	13,5	264221	0,5	29,3	26,4	43,8
L09565	Schwabach 	L09	38500	18500	20000	3812	944,1	944,1	15,9	3,2	7,5	13,4	35,7	24,4	9,3	10,5	61,5	52,4	69	1070	15,5	40,8	4080	26,2	749,3	7,7	8,6	13494	1	41,3	24,6	33
L09571	Ansbach 	L09	183700	90700	93000	9369	93,1	93,1	18,5	3,8	8,3	13,1	33,8	22,5	9	9	34,8	32,2	4611	112047	24,3	1972,3	197230	56,8	803,9	6,5	7,3	51087	1	52,9	19,8	26,3
L09572	Erlangen-Höchstadt 	L09	129800	64600	65200	7399	229,8	229,8	17,8	3,6	7,8	12,8	37,7	20,3	9,5	7,5	48,2	44	1155	20213	17,5	564,6	56460	35,8	732,9	5,9	6	33670	0,9	53,6	21,8	23,7
L09573	Fürth 	L09	113500	55600	57900	4994	369,1	369,1	15,9	3,1	6,7	13	38,2	23,1	8,6	9,1	69,8	63,6	590	16343	27,7	307,6	30760	53,1	713,7	6,8	7,1	21656	1,1	44,6	24,4	29,9
L09574	Nürnberger Land 	L09	168700	82500	86200	12990	210,8	210,8	16	3,2	7,2	12,8	36,4	24,4	8,5	10	37,2	31,7	1518	24592	16,2	800,1	80010	30,7	723,6	6,6	7,3	45482	0,7	45,9	23,1	30,3
L09575	Neustadt a,d,Aisch-Bad Windsheim 	L09	99200	49100	50100	4067	78,2	78,2	18	3,7	7,8	12,5	34,6	23,3	9,3	10,8	33,1	26,7	2827	71240	25,2	1268,3	126830	56,2	817,7	6,7	6,7	24691	2	44,9	21	32,2
L09576	Roth 	L09	125000	61700	63300	5250	139,6	139,6	17,9	3,5	7,4	13,2	36,1	22	9,5	8,699999999999998	37,8	32,4	1913	35199	18,4	895,2	89520	39,3	779,4	7	7	29300	1,3	45,8	23,1	29,8
L09577	Weißenburg-Gunzenhausen 	L09	95200	46700	48500	5522	98	98	17,7	3,6	7,8	12,4	34,1	24,4	9,7	11	27,3	25,2	2123	48192	22,7	970,8	97080	49,6	788,5	8,4	8,6	28522	0,9	50,2	18,9	30
L09661	Aschaffenburg 	L09	68400	32800	35600	9850	1092,6	1092,6	15,2	3,2	8	14,3	34,8	24,4	9,9	10,3	67,6	56	34	717	21,1	62,6	6260	11,5	667,8	9,9	10,2	39309	0,2	34,5	26,4	38,8
L09662	Schweinfurt 	L09	54600	25900	28700	8081	1531,5	1531,5	14,5	3,2	8,199999999999998	12,2	33	29	9	12,9	62,8	54,5	11	413	37,5	35,6	3560	11,6	589,1	13	12,8	47114	0,4	48,6	17,1	34
L09663	Würzburg 	L09	129900	59900	70000	16367	1483,9	1483,9	11,5	2,3	12,1	16,2	33,4	24,4	7,8	11	111	92,7	104	2600	25	87,6	8760	29,7	575,3	8,6	9	76030	0,4	21,5	26,7	51,4
L09671	Aschaffenburg 	L09	174600	86600	88000	12920	249,7	249,7	17,4	3,5	7,5	13,1	36,4	22,1	9,1	8	36,1	33,5	751	14795	19,7	699,1	69910	21,2	716,9	6,4	6,8	48923	1	52,8	24,9	21,3
L09672	Bad Kissingen 	L09	109500	53300	56200	3723	96,3	96,3	16,5	3,7	7,8	12,2	33,9	25,9	8,5	11,3	35,8	31,4	1675	39195	23,4	1136,8	113680	34,5	760,9	9,4	9,6	31656	1,1	36,4	20,9	41,6
L09673	Rhön-Grabfeld 	L09	86700	43400	43300	2774	84,9	84,9	17,6	3,9	8,1	13	33,9	23,4	9,2	9,2	31	29,7	1639	48514	29,6	1021,6	102160	47,5	740,1	9,5	9,1	27649	1,2	48,6	19,1	31
L09674	Haßberge 	L09	88400	44200	44200	2210	92,4	92,4	17,7	3,9	8,1	12,8	35	22,5	9,5	10,1	23,5	24	1768	43139	24,4	956,4	95640	45,1	784	7,9	8,199999999999998	24460	1,1	55,7	18,9	24,4
L09675	Kitzingen 	L09	89100	44100	45000	4455	130,2	130,2	17,6	3,6	7,9	13,5	34,4	22,9	8,9	10,5	33,9	31	2415	42263	17,5	684,2	68420	61,8	777,4	6,1	6,7	26222	2,6	44,4	24,1	28,9
L09676	Miltenberg 	L09	131400	65400	66000	13666	183,6	183,6	18,1	3,6	8	13,4	34,6	22,3	9,6	9,2	30,4	30	736	17517	23,8	715,7	71570	24,5	695,4	7,6	8,3	38290	0,9	59,4	16,6	23,1
L09677	Main-Spessart 	L09	132200	65500	66700	7007	100	100	17,1	3,6	7,7	12,6	35,2	23,7	8,699999999999998	9,3	27	24,8	1653	39341	23,8	1321,6	132160	29,8	749,4	5,7	6,3	40837	1	58,6	16,6	23,8
L09678	Schweinfurt 	L09	116900	58000	58900	4442	138,9	138,9	17,9	3,6	7,6	12,3	35,7	22,9	8,5	8,3	36,2	33,8	1847	49500	26,8	841,5	84150	58,8	738,3	6,8	6,4	19148	2,4	33,8	30,8	33,1
L09679	Würzburg 	L09	159300	78800	80500	6213	164,5	164,5	17,2	3,6	7,9	13	36,7	21,6	9,6	7,5	41,2	40,8	2278	59228	26	968,4	96840	61,2	726,9	5,6	5,9	29502	1,8	37,2	33,6	27,5
L09761	Augsburg 	L09	257800	123700	134100	46146	1756,6	1756,6	14,1	2,7	8	15,1	34,3	25,8	9,8	11,7	61,5	48,5	103	2760	26,8	146,8	14680	18,8	568,9	10	11,6	125961	0,3	34,9	20,8	44
L09762	Kaufbeuren 	L09	42200	20000	22200	4051	1055,6	1055,6	15,4	3,3	7,9	12,2	33,6	27,5	9,2	11,5	54,4	44,1	55	1287	23,4	40	4000	32,2	611,8	9,6	10,7	14989	0,7	29	24,6	45,7
L09763	Kempten 	L09	61500	29200	32300	7688	972	972	14,7	3	8,199999999999998	13,3	33,3	27,4	9	11,4	59,1	54,8	142	3593	25,3	63,3	6330	56,8	681,6	8,8	9,1	30135	0,3	29,9	29,3	40,5
L09764	Memmingen 	L09	41100	19800	21300	5631	585,7	585,7	15,8	3,2	8,199999999999998	13,2	33,7	26	9,1	11,3	61,3	52,9	140	3122	22,3	70,2	7020	44,5	696,6	8,699999999999998	9	24031	0,9	45,8	23,9	29,3
L09771	Aichach-Friedberg 	L09	124500	61700	62800	6723	159,5	159,5	18,3	3,6	7,8	13,5	36,1	20,6	9,6	8	40	31,6	1793	46618	26	780,6	78060	59,7	751,5	6,2	6,5	28149	1,7	43,8	27,9	26,5
L09772	Augsburg 	L09	238500	117300	121200	16695	222,7	222,7	18	3,6	7,5	13,3	36,1	21,5	9,3	8	44,4	36,8	2075	51875	25	1071	107100	48,4	724,4	5,9	6,8	53925	0,9	48,9	25,2	25
L09773	Dillingen a,d,Donau 	L09	94400	46600	47800	5853	119,2	119,2	18,9	3,8	8,199999999999998	13,5	34,1	21,6	9,8	10,1	34,8	27,4	1586	47263	29,8	792	79200	59,7	756,9	5	6	26762	1,6	51,3	19	28,1
L09774	Günzburg 	L09	122100	60500	61600	11722	160,2	160,2	18,1	3,7	8,199999999999998	13,9	34,4	21,8	10	9,8	35,8	31,5	1612	39494	24,5	762,3	76230	51,8	758,7	7,2	7,2	40037	0,9	47	18,4	33,6
L09775	Neu-Ulm 	L09	161100	79700	81400	18688	312,6	312,6	16,8	3,5	8,1	13,8	35,5	22,3	9,9	8,4	44	36,5	983	23985	24,4	515,4	51540	46,5	713,1	7	7,2	52873	0,6	47,4	29,5	22,5
L09776	Lindau 	L09	77900	37600	40300	8569	240,7	240,7	17,2	3,1	7,1	13,1	34	25,5	9,6	10,5	46,5	36,1	1153	18679	16,2	323,5	32350	57,7	730	5,8	5,7	25021	1,1	50,4	20	28,5
L09777	Ostallgäu 	L09	132400	65200	67200	7547	94,9	94,9	18,1	3,6	7,9	13,1	34,3	23	9,8	9,6	44,6	38,5	3244	75910	23,4	1394,9	139490	54,4	767,7	6	6,4	37429	1,3	49,2	23,7	25,8
L09778	Unterallgäu 	L09	134900	66400	68500	7285	109,8	109,8	18,7	3,6	7,9	13,2	33,4	23,2	10,5	8,9	35,9	28,4	3211	74816	23,3	1229,3	122930	60,9	800,2	6,4	6,5	37934	1,5	53,7	19,2	25,5
L09779	Donau-Ries 	L09	130300	65200	65100	7036	102,2	102,2	17,9	3,6	8,3	13,7	33,8	22,7	10	9,8	30	26,6	3114	73490	23,6	1275	127500	57,6	781,5	4,6	5,1	45918	1	54,9	21,2	22,9
L09780	Oberallgäu 	L09	148300	71800	76500	10678	97,1	97,1	17,5	3,4	7,6	13,3	34,8	23,5	9,7	9,5	45,4	39,5	2907	62210	21,4	1528	152800	40,7	753,6	6,5	7	40471	1,4	42,4	30,2	26
